| 1 Do | 1 | Do | | | |
| 2 Fr | 2 | Fr | | | |
| 3 Sa | 3 | Sa | | | |
| 4 So | 4 | So | | | |
| 5 Mo | 5 | Mo | | | |
| 6 Di | 6 | Di | | | |
| 7 Mi | 7 | Mi | | | |
| 8 Do | 8 | Do | | | |
| 9 Fr | 9 | Fr | | | |
| 10 Sa | 10 | Sa | | | |
| 11 So | 11 | So | | | |
| 12 Mo | 12 | Mo | | | |
| 13 Di | 13 | Di | Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales Elmenhorst/Lichtenhagen- 18:00
- Gemeindezentrum Elmenhorst, Hauptstraße 100
| Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen | |
| | | - 19:30-20:30
- Saal des Gutshauses in Wahrstorf, Zum Gutshof 1
| Gemeindevertretung Pölchow | |
| 14 Mi | 14 | Mi | | | |
| 15 Do | 15 | Do | | | |
| 16 Fr | 16 | Fr | | | |
| 17 Sa | 17 | Sa | | | |
| 18 So | 18 | So | | | |
| 19 Mo | 19 | Mo | | | |
| 20 Di | 20 | Di | Hauptausschuss Kritzmow- 17:00-18:15
- Bürgermeisterbüro in Kritzmow, Schulweg 1
| Gemeindevertretung Kritzmow | |
| 21 Mi | 21 | Mi | Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Elmenhorst/Lichtenhagen- 18:00
- Gemeindezentrum Elmenhorst, Hauptstraße 100
| Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen | |
| | | Hauptausschuss Lambrechtshagen- 19:00-21:20
- Gemeindezentrum in Lambrechtshagen, Allershäger Str. 1a
| Gemeindevertretung Lambrechtshagen | |
| 22 Do | 22 | Do | | | |
| 23 Fr | 23 | Fr | | | |
| 24 Sa | 24 | Sa | | | |
| 25 So | 25 | So | | | |
| 26 Mo | 26 | Mo | | | |
| 27 Di | 27 | Di | Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Kritzmow- 16:10-18:35
- Bürgermeisterbüro in Kritzmow, Schulweg 1
| Gemeindevertretung Kritzmow | |
| 28 Mi | 28 | Mi | Hauptausschuss Lambrechtshagen- 18:45-20:15
- Gemeindezentrum in Lambrechtshagen, Allershäger Str. 1a
| Gemeindevertretung Lambrechtshagen | |
| 29 Do | 29 | Do | | | |
| 30 Fr | 30 | Fr | | | |
| 31 Sa | 31 | Sa | | | |